Größentabelle

TAUCHCENTER MC-DIVERS · VERLEIH

Welche Größe passt zu dir?

Mit unserer Größentabelle findest du selbst die passende
SCUBAPRO-Größe für deinen Leihanzug und dein
SCUBAPRO LEVEL Leihjacket.

So findest du deine Größe:
Miss deine Körpergröße, dein Gewicht und beim Tauchanzug
zusätzlich Brust-, Taillen- und Hüftumfang.

Vergleiche deine Werte anschließend mit der passenden Tabelle
und notiere dir die ermittelte Größe für deine Verleihanfrage.

TAUCHCENTER MC-DIVERS · Größentabelle für den Ausrüstungsverleih(pdf)

🤿 SCUBAPRO Nassanzüge – Herren

Vergleiche Körpergröße, Gewicht sowie Brust-, Taillen-
und Hüftumfang.

Größe Körpergröße Gewicht Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
XS-46 165–170 cm 65–75 kg 86–90 cm 74–79 cm 94–99 cm
S-48 170–175 cm 70–80 kg 91–96 cm 79–84 cm 99–104 cm
ST-94 175–180 cm 70–80 kg 91–96 cm 79–84 cm 99–104 cm
MS-25 170–175 cm 75–85 kg 96–101 cm 84–89 cm 104–109 cm
M-50 175–180 cm 75–85 kg 96–101 cm 84–89 cm 104–109 cm
MT-98 180–185 cm 75–85 kg 96–101 cm 84–89 cm 104–109 cm
LS-26 175–180 cm 80–90 kg 101–107 cm 89–94 cm 109–114 cm
L-52 180–185 cm 80–90 kg 101–107 cm 89–94 cm 109–114 cm
LT-102 185–190 cm 80–90 kg 101–107 cm 89–94 cm 109–114 cm
XLS-27 180–185 cm 85–95 kg 107–112 cm 89–94 cm 114–119 cm
XL-54 185–190 cm 85–95 kg 107–112 cm 94–99 cm 114–119 cm
XL-56 190–195 cm 85–95 kg 107–112 cm 94–99 cm 114–119 cm
2XLS-28 185–190 cm 90–100 kg 112–117 cm 99–104 cm 119–124 cm
2XL-58 190–195 cm 90–100 kg 112–117 cm 99–104 cm 119–124 cm
3XL-60 >195 cm >95 kg 117–122 cm 104–109 cm 124–129 cm
4XL-60 >195 cm >95 kg 122–129 cm 109–114 cm 129–141 cm

🤿 SCUBAPRO Nassanzüge – Damen

Vergleiche Körpergröße, Gewicht sowie Brust-, Taillen-
und Hüftumfang.

Größe Körpergröße Gewicht Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
XS-36 155–160 cm 45–50 kg 81–86 cm 69–76 cm 86–91 cm
S-38 160–165 cm 50–65 kg 86–91 cm 71–76 cm 89–94 cm
ST-76 165–170 cm 50–65 kg 86–91 cm 71–76 cm 89–94 cm
MS-20 160–165 cm 55–70 kg 89–94 cm 76–81 cm 94–99 cm
M-40 165–170 cm 55–70 kg 89–94 cm 76–81 cm 94–99 cm
MT-80 170–175 cm 55–70 kg 89–94 cm 76–81 cm 94–99 cm
LS-21 165–170 cm 60–75 kg 94–99 cm 81–86 cm 96–101 cm
L-42 170–175 cm 60–75 kg 94–99 cm 81–86 cm 96–101 cm
LT-84 175–180 cm 60–75 kg 94–99 cm 81–86 cm 96–101 cm
XLS-22 170–175 cm 65–80 kg 101–107 cm 84–89 cm 101–107 cm
XL-44 175–180 cm 65–80 kg 96–101 cm 84–89 cm 101–107 cm
2XL-46 180–185 cm 70–85 kg 101–107 cm 89–94 cm 107–112 cm
3XL-48 >185 cm >82 kg 107–112 cm 94–99 cm 109–114 cm

🦺 SCUBAPRO LEVEL – Leihjacket

Für den Verleih verwenden wir das SCUBAPRO LEVEL.
Vergleiche Körpergröße, Gewicht und Kummerbundumfang.

SCUBAPRO LEVEL
Größe Körpergröße Gewicht Kummerbund / Umfang
XS 152–165 cm 45–56 kg 79–91 cm
S 157–170 cm 54–70 kg 94–102 cm
M 170–180 cm 68–77 kg 94–107 cm
L 180–185 cm 77–95 kg 97–112 cm
XL 185–190 cm 88–109 kg 102–119 cm

📐 So misst du richtig

Für eine möglichst passende Größenauswahl solltest du
die Maße direkt am Körper nehmen.

Körpergröße
Ohne Schuhe vom Scheitel bis zum Boden messen.
Brustumfang
Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust messen.
Taillenumfang
An der schmalsten Stelle der Taille messen.
Hüftumfang
Über die stärkste Stelle des Gesäßes messen.

Wichtig:
Die Größenangaben dienen als Orientierung.
Die tatsächliche Passform kann je nach Körperproportionen
und getragener Unterbekleidung abweichen.

Bei der Ausgabe der Leihausrüstung prüfen wir die Passform
nochmals.

Deine Größe gefunden?

Dann kannst du die ermittelte Größe direkt bei deiner
Verleihanfrage angeben. Bei Unsicherheit helfen wir dir
selbstverständlich bei der Auswahl.


Zur Verleihanfrage